Por fin llega el tan esperado derby. Durante esta semana la actividad en los sitios Webs del PLG Yunquera ‘B’ y de Los Barrileros será constante, ya que actualizaremos día a día con diferentes estadísticas, entrevistas y opiniones del esperado partido.
Probablemente el duelo llegue en el mejor momento de la temporada para los dos conjuntos; el PLG en una línea impresionante de juego y resultados, ya que encadena una racha de 11 partidos consecutivos conociendo la victoria de 12 disputados con un único desliz en la 1ª jornada donde fue superado por el intratable líder,
Por su parte, Los Barrileros llegan al partido después de contar todos sus partidos por victoria en lo que llevamos de 2010 y mostrando una clara mejoría en su juego y en clara línea ascendente.
Las cartas sobre la mesa. Puede pasar cualquier cosa y sobre todo esperemos disfrutar de un bonito espectáculo en un derby que se prevé mas igualado que nunca.
En los precedentes del año pasado podemos contar que un empate a 3 en el partido de la primera vuelta en un choque que Los Barrileros pudieron sentenciar en la primera parte, pero al no hacerlo pudieron hasta perder el partido en un frenético segundo acto.
En el segundo partido y ya último de la temporada, con todo decidido en las trayectorias de ambos conjuntos, el PLG ‘B’ se impuso claramente por un abultado 5-1.
A continuación en el primer episodio de estos dias previos al derby, pasamos a detallar las trayectorias del PLG Yunquera ‘B’ como equipo local y de Los Barrileros como escuadra visitante.
CLASIFICACIÓN COMO LOCALES:
| EQUIPO | PJ | PTOS | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1. | C. La Pinta | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 44 | 14 | +30 |
2. | PLG Yunquera ‘B’ | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 41 | 11 | +30 |
3. | M. Martínez | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | +9 |
4. | Los Barrileros FS | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | +8 |
5. | Quicesa | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | +8 |
6. | Guadapinsa | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 25 | 22 | +3 |
7. | Isover | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 32 | 26 | +6 |
8. | H. El Carmen | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | 26 | -7 |
9. | Horche ‘C’ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 |
10. | Heras de A. | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 |
11. | Taracena | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 |
12. | Inter. ‘A’ | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 37 | -17 |
13. | Chiloeches ‘B’ | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 40 | -20 |
14. | Viejas Glorias | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 42 | -24 |
-El PLG Yunquera B es el segundo mejor local porque a ganado todos sus puntos.
El PLG Yunquera B como local: diferencia de +30 goles.
En casa marca casi 7 goles por partido (6.83) y recibe casi 2 (1.83).
-Los Barrileros como local: diferencia de goles +8 goles.
En casa marca algo más de 4 goles por partido (4,16) y recibe casi 3 (2,83).
CLASIFICACIÓN COMO VISITANTES:
| EQUIPO | PJ | PTOS | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1. | C. La Pinta | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 36 | 17 | +19 |
2. | PLG Yunquera ‘B’ | 6 | 15 | 5 | 0 | 1
| 32 | 12 | +20 |
3. | Guadapinsa | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 40 | 22 | +18 |
4. | Los Barrileros FS | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 26 | 21 | +5 |
5. | Quicesa | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 37 | 28 | +9 |
6. | Isover | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 |
7. | Heras de A. | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 |
8. | Horche ‘C’ | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 28 | 36 | -8 |
9. | H. El carmen | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 30 | 40 | -10 |
10. | M. Martínez | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 |
11. | Inter. ‘A’ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 23 | +1 |
12. | Viejas Glorias | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 |
13. | Chiloeches ‘B’ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 39 | -24 |
14. | Taracena | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 36 | -24 |
-Los Barrileros han sacado mas puntos como visitantes que como locales al haber perdido solo un partido.
Los Barrileros como visitante: diferencia de goles +5.
A domicilio marca algo más de 4 goles por partido (4,33) y recibe entre 3 y 4 (3,50).
-El PLG Yunquera B como visitante: diferencia de +20 goles.
A domicilio marca algo más de 5 goles por partido (5.33) y recibe 2.
No hay comentarios:
Publicar un comentario